Konstruktorz Ranking |
---|
【 Last Statistiks:2102/05/09 19:56.29 】
■ | ■ | Team | Pilot | Game | ■Ave.■ | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ | 1 | ■■ | 駁人公司(はくれんこんす) | WB041 / WB035 | 42戦 | 26勝 | 15敗 | 1引 | (0.634) | 222 |
■ | 2 | ■■ | Clokk Works Dollz | WB031 / WB080 | 42戦 | 21勝 | 20敗 | 1引 | (0.512) | 113 |
▲ | 3 | ■■ | カノン・シルフィード | WB032 / WB055 | 35戦 | 19勝 | 14敗 | 2引 | (0.575) | 110 |
▼ | 4 | ■■ | エル・ドラド | WB016 / WB017 | 67戦 | 30勝 | 31敗 | 6引 | (0.491) | 98 |
▲ | 5 | ■■ | “Xp≡Re・MeNz” | WB040 / WB092 | 33戦 | 16勝 | 17敗 | 0引 | (0.484) | 96 |
▼ | 6 | ■■ | DGYZ・Splendor | WB037 / WB014 | 40戦 | 23勝 | 15敗 | 2引 | (0.605) | 78 |
▲ | 7 | ■■ | “Silver Bulletz” | WB001 / WB030 | 32戦 | 17勝 | 12敗 | 3引 | (0.586) | 71 |
▲ | 8 | ■■ | YJK(夢の島自治警備団) | WB006 / WB089 | 31戦 | 14勝 | 15敗 | 2引 | (0.482) | 45 |
■ | 9 | ■■ | CSS | WB098 / WB096 | 9戦 | 3勝 | 5敗 | 1引 | (0.375) | 32 |
▲ | 10 | ■■ | イワサキ | WB056 / WB053 | 19戦 | 10勝 | 8敗 | 1引 | (0.555) | 20 |
▲ | 11 | ■■ | チーム・ソニック | WB058 / WB052 | 22戦 | 10勝 | 11敗 | 1引 | (0.476) | 20 |
▲ | 12 | ■■ | ”Stormz of Blakk Rozez” | WB010 / WB009 | 48戦 | 20勝 | 23敗 | 5引 | (0.465) | 20 |
パイロットコードをクリックすると、そのパイロットの詳細情報を表示します。
ランキングの評価は、ポイント、勝率、勝ち数でランキングを決定しています。