Pilotz Ranking |
---|
■ | Code | Pilot | Game | Ave. | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 18 | WB103 | 「紅い閃光」レン・サツキ | 4戦 | 3勝 | 1敗 | 0引 | (0.750) | 32 |
▼ | 19 | WB089 | キカゼ カエデ | 7戦 | 3勝 | 2敗 | 2引 | (0.600) | 32 |
■ | 20 | WB101 | “紫風”茉莉香・スプリングフィールド | 6戦 | 2勝 | 2敗 | 2引 | (0.500) | 30 |
▼ | 21 | WB011 | “狂乱の騎士”ラドルフ・ロヴェル | 22戦 | 10勝 | 11敗 | 1引 | (0.476) | 29 |
▲ | 22 | WB078 | “小さな月蝙蝠”レティバ | 16戦 | 6勝 | 8敗 | 2引 | (0.428) | 28 |
■ | 23 | WB060 | “赤獅子”リヒャルト・マイヤー | 16戦 | 8勝 | 7敗 | 1引 | (0.533) | 26 |
★ | 24 | WB102 | フォウ・レンフェイ | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 0引 | (0.666) | 25 |
▼ | 25 | WB074 | “猛牛”ガメティス | 13戦 | 6勝 | 7敗 | 0引 | (0.461) | 25 |
▼ | 26 | WB092 | “女たらし”のスクリュードライバー | 10戦 | 5勝 | 5敗 | 0引 | (0.500) | 24 |
▼ | 27 | WB030 | ギュンター・アイヒマン | 11戦 | 7勝 | 4敗 | 0引 | (0.636) | 21 |
▼ | 28 | WB095 | “マシンガントーク”古館市子 | 8戦 | 4勝 | 4敗 | 0引 | (0.500) | 20 |
■ | 29 | WB096 | “GTR”芹香・ウィルソン | 7戦 | 3勝 | 3敗 | 1引 | (0.500) | 18 |
▼ | 30 | WB014 | “D” | 18戦 | 9勝 | 8敗 | 1引 | (0.529) | 17 |
▼ | 31 | WB073 | “銀翼”ガルス・ブレイダー | 10戦 | 6勝 | 4敗 | 0引 | (0.600) | 16 |
▼ | 32 | WB003 | アルシュ=ノエリアル | 17戦 | 8勝 | 7敗 | 2引 | (0.533) | 16 |
▼ | 33 | WB006 | ヤマカゼ アラシ | 24戦 | 11勝 | 13敗 | 0引 | (0.458) | 13 |
▼ | 34 | WB050 | “戦乙女”芹香・グラーネ | 17戦 | 7勝 | 10敗 | 0引 | (0.411) | 11 |
パイロット名をクリックすると、そのパイロットの詳細情報を表示します。
エントリーコードをクリックすると、そのパイロットの全対戦成績を表示します。ランキングの評価は、ポイント、勝率(勝ち数÷引分を除いた試合数)・連勝数でランキングを決定しています。また、ゲーム数3戦以上、11ポイント以上のパイロットをランキング対象としています。
左端の色付▲はポイント変動を表し、彩度の高い色ほどポイントが大きく変動したことを表します。★印はニューエントリーです。最後の試合から1ヶ月エントリーをしていないパイロットは10点の減点となっていますので注意してください。